Berikut ini salah satu contoh cara menghitung biaya pendidikan masa depan anak mama.
Misalnya, Mama dan Papa memiliki anak berusia 1 tahun. Kemudian membuat perencanaan pendidikan sejak dini, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi.
Mama dan Papa juga telah menentukan sekolah yang akan dituju serta sudah mendapatkan informasi mengenai biaya pendidikan tahun 2021 seperti berikut ini.
| Tingkat Pendidikan | Biaya Pendidikan Tahun 2021 | Total |
| Uang Pendaftaran | SPP/Tahun | Kebutuhan lainnya |
| TK A | 2.500.000 | 4.200.000 | 1.500.000 | 8.200.000 |
| TK B | 500.000 | 4.200.000 | 1.500.000 | 6.200.000 |
| SD 1 | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 |
| SD 2 | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 |
| SD 3 | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 |
| SD 4 | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 |
| SD 5 | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 |
| SD 6 | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 |
| SMP | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 |
| SMP | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 |
| SMP | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 |
| SMA | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 |
| SMA | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 |
| SMA | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Kuliah Semester 1-8 | - | 40.000.000 | 15.000.000 | 55.000.000 |
| Total | 68.400.000 |
Namun, seperti yang diketahui, pendidikan akan mengalami inflasi 15% per tahun. Maka di masa mendatang ketika anak mama akan bersekolah, total biaya yang diperlukan menjadi berubah seperti menjadi lebih tinggi. Dengan perkiraan seperti berikut ini.
| Tingkat Pendidikan | Biaya Pendidikan | Total | Jangka waktu sekolah | Setelah Inflasi |
| Uang Pendaftaran | SPP/Tahun | Kebutuhan lainnya |
| TK A | 2.500.000 | 4.200.000 | 1.500.000 | 8.200.000 | 4 | 14.321.851 |
| TK B | 500.000 | 4.200.000 | 1.500.000 | 6.200.000 | 5 | 12.470.414 |
| SD 1 | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 | 6 | 4.646.121 |
| SD 2 | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 | 7 | 5.320.039 |
| SD 3 | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 | 8 | 6.118.045 |
| SD 4 | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 | 9 | 7.035.752 |
| SD 5 | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 | 10 | 8.091.115 |
| SD 6 | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 | 11 | 9.304.782 |
| SMP | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 | 12 | 10.700.500 |
| SMP | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 | 13 | 12.305.575 |
| SMP | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 | 14 | 14.151.411 |
| SMA | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 | 15 | 16.274.123 |
| SMA | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 | 16 | 18.715.241 |
| SMA | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 | 17 | 21.522.528 |
| Kuliah Semester 1-8 | - | 40.000.000 | 15.000.000 | 55.000.000 | 18 | 680.649.948 |
| Total | 68.400.000 | | 841.627.455 |
Jumlah biaya setelah inflasi didapat dari harga saat ini dikali dengan inflasi secara berkala hingga anak mama berada pada usia pendidikan tersebut (jangka waktu pendidikan).
Misalnya, anak mama saat ini berusia 1 tahun, maka mama harus mengalikan inflasi secara berkala sebanyak 4 kali hingga anak mama berusia 5 tahun dan duduk di bangku TK A. Begitu pun seterusnya.
Untuk mempermudah menghitung inflasi, Mama dapat menggunakan kalkulator future value yang tersedia di internet. Caranya mudah, hanya memasukkan data pada kolom yang sudah tersedia. Mulai dari biaya pendidikan saat ini, jarak antara usia anak saat ini dengan jenjang pendidikan yang akan datang dan besarnya inflasi.
Kemudian, dari tabel perhitungan di atas dapat diketahui bahwa biaya pendidikan untuk TK A sebesar 14.321.851 dan akan dipakai 4 tahun kemudian.
Dari situ, Mama dan Papa dapat menghitung biaya bulanannya dengan cara:
Total biaya pendidikan setelah inflasi : Jangka waktu pendidikan : 12
Melaui cara tersebut, maka Mama dan Papa perlu menabung sekitar 300 ribu per bulan selama 4 tahun untuk biaya sekolah TK A. Lakukan perhitungan ini secara berulang hingga bangku kuliah.
Jika sudah mengetahui jumlah perbulannya, Mama dan Papa dapat menjumlahkan semuanya dan itulah anggaran bulanan yang perlu Mama dan Papa keluarkan untuk pendidikan anak.
Buatlah hitungan bulanan per tingkat pendidikan.
Mama dapat melakukan investasi atau menabung dengan pos pos yang berbeda.
Misalnya, saat TK dibutuhkan waktu 5 tahun, maka total biaya yang dibutuhkan dibagi 5 tahun.
Jika sudah melewati masa TK, maka Mama dan Papa dapat memberhentikan anggaran untuk TK. Begitupun jika sudah melewati SD, SMP dan SMA.
Nah, itulah cara menghitung biaya pendidikan anak. Semoga informasi ini dapat membantu Mama dan Papa lebih mempersiapkan keuangan untuk pendidikan sang buah hati.
Jangan lupa lakukan pengecekan perbulan ya. Sebab, dikhawatirkan ada perubahan rencana di tengah jalan dan butuh planning baru. Semangat ya Mama dan Papa!